Danh sách Bảng Giá Đất Mỹ Phước 4 năm 2018 của Công Ty chúng tôi được cập nhật thường xuyên. Nếu anh/chị có nhu cầu muốn mua và theo dõi xin hãy Bấm Vào Đây để đăng ký theo dõi Mua Đất Mỹ Phước 4 lên và xuống của thị trường.
Bảng Giá Đất Mỹ Phước 4 Năm 2018
Cập Nhật Liên Tục
SẢN PHẨM ĐẤT MỸ PHƯỚC 4
Lô | Hướng | Đường | Diện Tích | Tiện Ích | Giá Bán | Pháp Lý | Ghi Chú |
Góc 5A23 | Tây Nam | Na2 – D11 | 13.75x30m=400m2 | Sát Quốc Lộ 13 – Mặt Tiền Cổng | 2.800Tr | SổĐỏ | |
5A31 | Nam | 16m | 5x20m-100m2 | Đối Diện Khu Công Nghiệp | 290Tr | SổĐỏ | |
Góc 5A24 | Tây Nam | N14-D11: 16m | 10.5×20=210m2 | Gần Quốc Lộ 13 | 930Tr | SổĐỏ | |
5A24 | Bắc | N16 | 5×30=150m2 | Gần Quốc Lộ 13 và Khu Công Nghệ Cao | 320Tr | SổĐỏ | |
5A40 | Tây Nam | NA2-D1 | 10x30m=300m2 | Đối diện Khu Công Nghệ | 1450Tr | SổĐỏ | |
5A21 | Bắc | NA2 | 8x30m=240m2 | Sát Quốc Lộ 13 | 1450Tr | SổĐỏ | |
5A34 | Bắc | N14 | 10x30m=300m2 | Đối diện Khu Công Nghệ | 630Tr | SổĐỏ | |
5A16 | Bắc | N12 | 5x30m=150m2 | Sát Khu Công Nghệ Cao | 380Tr | SổĐỏ | |
5B28 | Tây Nam | DA1-N16 | 22x30m=660m2 | Sau Khu Cộng Cao | 2.1Tỷ | SổĐỏ | |
5C51 | Đông Bắc | N1-D1 | ?x30m=230m2 | Đôi diện Trung Tâm Thương Mại | 1.450Tr | SổĐỏ | |
5A16 | Bắc | NA2 | 5x30m=150m2 | Mặt Tiền Cổng Mỹ Phước 4 | 730Tr | SổĐỏ | |
5B15 | Bắc | N17 | 30x?=298m2 | Gần QL | 630Tr | SổĐỏ |
SẢN PHẨM ĐẤT NGOÀI
Lô | Hướng | Đường | Diện Tích | Tiện Ích | Giá Bán | Pháp Lý | Ghi Chú |
Hòa Lợi | Bắc | 25m | 10x18m=180m2 | Sát ngã tư hòa lợi. Đường chính vào TP.Mới Bình Dương | 2.450Tỷ | SổĐỏ | Xung quanh dân cư đông,buôn bán sầm uất. Mặt Tiền đường cổng vào TP.Mới Bình Dương |
Tân Định | Bắc | 9m | 5x24m=100m2 | Xung quanh dân cư ở | 160Tr | Sổ Đỏ | Giá rẻ cho công nhân |
SẢN PHẨM NHÀ MỸ PHƯỚC 1234
Vị Trí | Hướng | Đường | Diện Tích | Kết Cấu | Tiện Ích | Giá Bán | Pháp Lý | Ghi Chú |
Chợ Mỹ Phước 1 | Đông | N5 | 5x30m=150m2 | 1 Triệt 1 Lững 2 Lầu 1 Sân Thượng | Đối diện chợ mỹ Phước 1 | 3.4Tỷ | Sổ Đỏ | |
Chuyên Mua Đất Bình Dương
Hotline: 0981504888